Электромотоцикл Super Soco TC Max 2024
| Гарантия | 2 года |
Характеристики
Электромотоцикл SE Cruise
| Страна производства | Китай |
| Мощность, кВт | 3000 W |
| Максимальная скорость | 120 км/ч |
| Пробег на одном заряде | 110-200 км |
| Вес | 195-205 кг |
| Аккумулятор | Li-ion 72V 40AH/Li-ion 72V 60AH/Li-ion 72V 80AH/Li-ion 72V 100AH |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
Электрический мотоцикл SUR-RON Storm Bee R (Road)
| Мощность двигателя, кВт | 12 |
Характеристики
Электромотоцикл Super Soco TC 2024 Wanderer Pro
| Гарантия | 2 года |
Характеристики
Электрический мотоцикл SUR-RON Light bee S
| Мощность двигателя, кВт | 3 |
Характеристики
Электромотоцикл Vali VMX10S
| Страна производства | Китай |
| Мощность, кВт | 3990 W |
| Максимальная скорость | 120 км/ч |
| Пробег на одном заряде | 150 км |
| Вес | 115 кг |
| Аккумулятор | Li-ion 72V 58AH (съемный) |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
Электромотоцикл Alrendo
| Страна производства | Китай |
| Цвет | черный |
| Мощность, кВт | 11000 W |
| Максимальная скорость | 135 км/ч |
| Пробег на одном заряде | 160-260 / 260-419 |
| Вес | 200 кг |
| Аккумулятор | 86v 116 ah (11.2 kwh) / 86v 174 ah (16.8kwh) / 133v 116 ah (17.5kwh) |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
Электромотоцикл Tinbot RS-1
| Страна производства | Китай |
| Мощность, кВт | 3,9 |
| Максимальная скорость | 130 км/ч |
| Пробег на одном заряде | 200 км |
| Аккумулятор | Li-ion 72V 120AH |
| Время зарядки | 6 часов |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики