Зарядная станция для электромобилей 30 кВт
| Мощность, кВт | 30 |
| Гарантия | 2 года |
| Разъем | CCS-2/GBT/Chademo |
Характеристики
Зарядная станция (быстрая) постоянного тока DC 60 кВт
| Страна производства | Китай |
| Мощность, кВт | 60 |
| Гарантия | 2 года |
| Ток заряда, А | 100 |
| Разъем | CCSТ2 |
| Длина кабеля, м | 5 |
| Тип | 3 фазы |
Характеристики
Зарядное устройство портативное Zencar Mode A, 16 A, GB/T, Type 1, Type 2, 3.6 кВт
| Мощность, кВт | 3,6 |
Характеристики
Зарядное устройство портативное Zencar 32A, GB/T, 1 фаза, регулировка тока
| Страна производства | Китай |
| Мощность, кВт | 7,4 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Ток заряда, А | 32 |
| Разъем | GBT |
| Длина кабеля, м | 5 |
| Тип | 1 фаза |
Характеристики
Зарядная станция для электромобилей 60 кВт
| Мощность, кВт | 60 |
| Гарантия | 2 года |
| Разъем | CCS-2/GBT/Chademo |
Характеристики
Зарядное устройство Zencar, 16 A, Type2, 11 кВт
| Страна производства | Китай |
| Мощность, кВт | 11 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Ток заряда, А | 16 |
| Разъем | Type 2 |
| Длина кабеля, м | 5 |
| Тип | 3 фазы |
Характеристики
Зарядная станция для электромобилей 20 кВт
| Мощность, кВт | 20 |
| Гарантия | 2 года |
| Разъем | CCS-2/GBT/Chademo |
Характеристики
Зарядная станция Pandora Standard 40/22 (CCS Combo2 + GB/T или CCS2 Combo2 + CHAdeMO) + АС-розетка Type2 22кВт
| Страна производства | Россия |
| Мощность, кВт | 40 |
| Гарантия | 3 года |
| Ток заряда, А | 60 |
| Разъем | CHAdeMO/CCS2/GBT |
| Тип | 3 фазы |
Характеристики
Зарядная станция SOK Green Energy, GBT, 3 фазы, 11кВт (16A/380В)
| Страна производства | Китай |
| Мощность, кВт | 11 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Ток заряда, А | 16 |
| Разъем | GBT |
| Длина кабеля, м | 5 |
| Тип | 3 фазы |
Характеристики
Зарядная станция (быстрая) постоянного тока переносная 20 кВт GBT
| Страна производства | Китай |
| Мощность, кВт | 20 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Ток заряда, А | 32 |
| Разъем | GBT |
| Длина кабеля, м | 5 |
| Тип | 3 фазы |
Характеристики
Зарядная станция SOK Green Energy, Type 2, 3 фазы, 22кВт (32A/ 380В), Bluetooth(APP), RFID, IP65, 5м кабель
| Страна производства | Китай |
| Мощность, кВт | 22 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Ток заряда, А | 32 |
| Разъем | Type 2 |
| Длина кабеля, м | 5 |
| Тип | 3 фазы |
Характеристики
Зарядное устройство Zencar, 16 A, GBT, 3,6 кВт
| Страна производства | Китай |
| Мощность, кВт | 3,6 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Ток заряда, А | 16 |
| Разъем | GBT |
| Длина кабеля, м | 5 |
| Тип | 1 фаза |
Характеристики
Зарядная станция переменного тока TOUCH Home Mini Pro
| Мощность, кВт | 6,6/11/22 |
| Гарантия | 24 месяца |
| Ток заряда, А | 16/32 |
| Разъем | Type 1/Type2/GBT |
Характеристики
Зарядная станция для электромобилей 22 кВт с кабелем GBT или Type 2
| Мощность, кВт | 22 |
| Гарантия | 2 года |
| Ток заряда, А | 16/32 |
| Разъем | GBT |
Характеристики
Зарядная станция переменного тока TOUCH Business Pro
| Мощность, кВт | 13,2/22/44 |
| Гарантия | 24 месяца |
| Ток заряда, А | 16/32 |
| Разъем | Type 1/Type2/GBT |
Характеристики
Зарядное устройство портативное Workersbee GB/T, 32A, 1 фаза, регулировка тока
| Страна производства | Китай |
| Мощность, кВт | 7,4 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Ток заряда, А | 32 |
| Разъем | GBT |
| Длина кабеля, м | 5 |
| Тип | 1 фаза |
Характеристики
Зарядное устройство портативное X-TOR 32A, Type 1/ Type 2/ GBT, регулировка тока
| Страна производства | Россия |
| Мощность, кВт | 7,4 |
| Пробег на одном заряде | - |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Ток заряда, А | 32 |
| Разъем | Type 1/Type 2/GBT |
| Длина кабеля, м | 7 |
| Тип | 1 фаза |
Характеристики
Зарядное устройство портативное X-TOR 16A Type 1/ Type 2/ GBT регулировка тока
| Страна производства | Россия |
| Мощность, кВт | 3,6 |
| Пробег на одном заряде | - |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Ток заряда, А | 16 |
| Разъем | Type 1/Type 2/GBT |
| Длина кабеля, м | 7 |
| Тип | 1 фаза |
Характеристики


